立即定制

2012年10月成都工业用地市场交易分析报告

2012-10-01

一、2012年10月成都工业用地成交总况分析

2012年10月, 成都 成交用地总面积 1,998,990 平方米(约合 2,998亩)
· 工业用地面积为 864,808 平方米(约合1,297 亩) ,占总面积的43% ,环比 下降 39.41 %;
· 成交金额共计583,703万元, 其中工业用地金额20,992万元 ,占比3.6% ,环比 下降 38.01 %;
· 成交土地53宗,其中工业用地26宗 ,占总宗数的49.06% ,环比 增长 18.18 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
金堂县 269,897 31.21% - 5,012 23.87% - 13 50% -
新都区 213,880 24.73% - 8,950 42.63% - 3 11.54% -
温江区 70,972 8.21% - 1,761 8.38% - 3 11.54% -
蒲江县 47,638 5.51% -64.82% 835 3.98% -64.76% 2 7.69% 100%
郫都区 34,210 3.96% -80.45% 32 0.15% -66.67% 2 7.69% -66.67%
彭州市 113,502 13.12% 47.98% 1,732 8.25% 25.38% 1 3.85% 持平
邛崃市 66,628 7.7% - 1,520 7.24% - 1 3.85% -
都江堰市 48,084 5.56% - 1,155 5.5% - 1 3.85% -

图1 成都工业用地成交总况

二、2012年10月成都工业用地成交面积分析

2012年10月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,8个地区均有工业用地交易, 且金堂县土地成交面积最大 ,占比31% 。

图2 2012年10月成都工业用地市场交易分析

三、2012年10月成都工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 金堂县 成交宗数最多 ,这也是金堂县 近12月以来第 3 次成为 成都 成交土地最多地区 。同时, 彭州市、新都区、温江区、邛崃市、都江堰市、金堂县也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 彭州市、新都区、温江区、邛崃市、都江堰市、金堂县正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 蒲江县、郫都区热度有所降低。

图3 2012年10月成都工业用地成交宗数分析

四、2012年10月成都工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 新都区 成交金额最高,高达 8,949万元 。 全市成交总金额较上月 下降 38.01%呈现下降状态 。

图4 2012年10月成都工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 新都区 成交均价最高,达到 28 万元/亩, 郫都区 成交均价最低,为 1 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2012年10月成都各地区土地成交均价分布

五、2012年10月成都工业用地成交详情分析

由表可知,2012年10月,成都成交的所有工业用地中,总价最高的土地被普洛斯(成都)新都仓储设施有限公司竞得,为5,049万元;而成都七七物流有限公司竞得的地块成交均价最高,达33万元/亩;2012年10月面积最大的地块为190.54亩,位于物流西区兴城大道南侧。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 新都区 物流西区兴城大道南侧 5049 27 190.54 普洛斯(成都)新都仓储设施有限公司
2 新都区 物流西区 3571 33 109.71 成都七七物流有限公司
3 彭州市 彭州市工业开发区 1731 10 170.25 成都华茂锦业建设投资有限公司
4 邛崃市 临邛工业园区 1519 15 99.94 成都市恒诚药业有限公司
5 都江堰市 蒲阳镇和平社区一、二组 1154 16 72.13 成都利尔药业有限公司
6 温江区 成都市温江区天府街办柳江村八、九、十组 908 17 54.9 成都跳跳龙食品有限公司
7 金堂县 金堂县赵镇西邻四川川净洁净技术有限公司,南邻四川川锅锅炉有限公司 840 12 70 四川瑞致电工钢有限公司
8 金堂县 金堂县淮口镇西邻现代大道,北邻铁科新型建材工业用地、南邻西三横道,东邻商业用地 730 12 60.83 四川合能起重设备有限公司
9 金堂县 金堂县淮口镇西邻现代大道,北邻西二横道、南邻西一横道 720 12 60 四川爱民儿皮制品有限责任公司
10 金堂县 金堂县淮口镇成阿工业园区东邻规划十路,西邻成都德裕兴塑胶电子有限公司,北邻湖南路、南邻园区工业用地 620 13 46.07 四川森阳钢化玻璃有限公司
11 温江区 成都市温江区天府街办前进社区二组 620 17 37.47 成都金开生物工程有限公司
12 蒲江县 蒲江县鹤山镇工业集中发展区 618 12 52.82 "四川摩尔生物制药有限公司
13 金堂县 金堂县淮口镇成阿工业园,北邻成都建州液压有限公司,南邻金乐路,东邻吉林东路,西邻工业用地 492 14 34.87 成都大智电气机械设备有限公司
14 金堂县 金堂县淮口镇西邻天地福工业用地,北邻大爱感恩工业用地、南邻西二横道,东侧洲商业用地 383 12 31.88 成都市康堡鞋业有限公司
15 新都区 工业东区 329 16 20.57 成都市亨裕食品有限公司
16 金堂县 金堂县赵镇西邻四川鑫通新材料有限公司,南邻工业用地,北临成都澎尔机械有限公司 260 12 21.64 成都意达车辆检修有限公司
17 金堂县 金堂县淮口镇西邻昊隆防火工业用地,北邻康复病医院、南邻金润仪器,东邻洲城大道 257 12 21.39 成都鑫宝鞋业有限公司
18 温江区 成都市温江区天府街办学府区十三组 233 17 14.08 成都市温江区裕康运输有限责任公司
19 蒲江县 蒲江县鹤山镇工业集中发展区 217 12 18.64 成都和立包装材料有限公司
20 金堂县 金堂县淮口镇西邻洲城大道,北邻天瑞起重工业用地、南邻金中洲用地,东邻恒飞鞋业 192 12 15.99 成都思全食品有限公司
21 金堂县 金堂县赵镇西邻迎宾大道、南邻工业用地,东邻成都异型钢管有限公司 164 13 12.6 金堂县亨通实业发展有限公司
22 金堂县 金堂县淮口镇东邻现代大道延伸段,东北侧精彩鞋业工业用地,西南侧正淮制盖 163 12 13.56 成都佳宜鞋业有限公司
23 金堂县 金堂县淮口镇西邻瑞彪工业用地,北邻昆泰鞋业、南邻金厦科技工业用地,东邻洲城大道 139 12 11.61 四川德塑电缆有限公司
24 金堂县 金堂县淮口镇西邻新春线业工业用地,北邻金厦科技工业用地、南邻西二横道,东邻杭蓉电缆工业用地 53 12 4.4 金堂康宏明参有限公司
25 郫都区 红光镇三观村五社 16 2 10.62 四川海纳电气有限公司
26 郫都区 红光镇仁和村一、六社 16 0 40.69 四川捷进机电有限公司

图6 成都工业用地成交详情

六、成都投资分析

由图可知,成都工业用地成交面积位列 四川 第4位, 与攀枝花、雅安在同一梯队 ,成交面积占全国0.58% 。

图72012年10月四川工业用地成交详情

成都工业用地成交均价位列四川第3,排名上升与自贡、巴中在同一梯队,地价水平相对较高。

图82012年10月四川工业用地成交详情

免费获取地块信息
一键获取
投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料