立即定制

2020年02月成都工业用地市场交易分析报告

2020-02-01

一、2020年02月成都工业用地成交总况分析

2020年02月, 成都 成交用地总面积 2,630,064 平方米(约合 3,945亩)
· 工业用地面积为 2,054,381 平方米(约合3,082 亩) ,占总面积的78% ,环比 增长 146.97 %;
· 成交金额共计464,577万元, 其中工业用地金额47,870万元 ,占比10.3% ,环比 增长 230.5 %;
· 成交土地63宗,其中工业用地51宗 ,占总宗数的80.95% ,环比 增长 168.42 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
龙泉驿区 835,217 40.66% 334.84% 15,756 32.91% 583.59% 16 31.37% 77.78%
双流区 388,828 18.93% - 14,285 29.84% - 11 21.57% -
温江区 292,743 14.25% 479.81% 5,402 11.28% 479.8% 9 17.65% 800%
彭州市 107,101 5.21% - 1,293 2.7% - 8 15.69% -
新都区 218,188 10.62% 695.43% 4,956 10.35% 1268.73% 4 7.84% 300%
青白江区 128,029 6.23% -72.8% 4,562 9.53% -45.02% 2 3.92% -66.67%
大邑县 84,279 4.1% - 1,619 3.38% - 1 1.96% -

图1 成都工业用地成交总况

二、2020年02月成都工业用地成交面积分析

2020年02月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,7个地区均有工业用地交易, 且龙泉驿区土地成交面积最大 ,占比41% 。

图2 2020年02月成都工业用地市场交易分析

三、2020年02月成都工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 龙泉驿区 成交宗数最多 ,这也是龙泉驿区 近12月以来第 2 次成为 成都 成交土地最多地区 。同时, 双流区、大邑县、彭州市、新都区、温江区、龙泉驿区也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 双流区、大邑县、彭州市、新都区、温江区、龙泉驿区正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 成华区、青白江区热度有所降低。

图3 2020年02月成都工业用地成交宗数分析

四、2020年02月成都工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 龙泉驿区 成交金额最高,高达 15,756万元 。 全市成交总金额较上月 增长 230.5%呈现波动状态 。

图4 2020年02月成都工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 双流区 成交均价最高,达到 24 万元/亩, 彭州市 成交均价最低,为 8 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2020年02月成都各地区土地成交均价分布

五、2020年02月成都工业用地成交详情分析

由表可知,2020年02月,成都成交的所有工业用地中,总价最高的土地被远云信飞数据科技(成都)有限公司竞得,为3,605万元;而成都经开科技产业孵化有限公司竞得的地块成交均价最高,达32万元/亩;2020年02月面积最大的地块为191.27亩,位于龙泉驿区成都经开区南三路以南、车城西二路以东。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 青白江区 青白江区同旺路以西、向阳路以北 3605 25 144.18 远云信飞数据科技(成都)有限公司
2 龙泉驿区 龙泉驿区成都经开区南三路以南、车城西二路以东 2678 14 191.27 成都智慧车城发展有限公司
3 龙泉驿区 龙泉驿区成都经开区南一路以北,车城西二路以东 2561 32 79.6 成都经开科技产业孵化有限公司
4 龙泉驿区 龙泉驿区成都经开区合韵街以北,卷角柏路以西 2376 16 148.52 四川帝博纳科技有限公司
5 双流区 双流区公兴街道双塘社区2、9组 2277 32 71.15 成都市以太节点科技有限公司
6 双流区 双流区东升街道办事处永乐村五、六组,九江街道办事处蛟龙社区七组 2208 22 99.02 成都宏电科技有限公司
7 双流区 双流区永安镇松柏村5、6组,公兴街道青云寺村8组、村集体 1941 32 60.67 四川汇宇海玥医药科技有限公司
8 双流区 双流区永安镇松柏村5、6组,公兴街道青云寺村8组 1917 22 85.96 四川迈克医疗科技有限公司
9 新都区 新都区石板滩镇光辉村十二、十三、十四、十六组 1916 20 95.82 成都今创轨道交通设备有限公司
10 大邑县 大邑县智能文旅装备产业功能区 1618 13 126.42 四川天邑康和通信股份有限公司
11 温江区 温江区海达路西侧、兴元路北侧、康益路南侧 1320 12 107.35 成都康华生物制品股份有限公司
12 新都区 天府新区新兴街道孔雀村六、十一组(新兴工业园范围内,精工大道南侧,天工南三路东侧) 1304 14 93.15 成都天府新区农业投资有限公司
13 双流区 双流区公兴街道青云寺村3组 1283 22 57.53 成都熊猫电子科技有限公司
14 温江区 温江区永盛镇团结路以南、永科路以东 1155 12 93.93 高济医药(成都)有限公司
15 龙泉驿区 龙泉驿区成都经开区合志西路以北,松柏中路以西 1147 16 71.69 成都智邦鸿业科技有限公司
16 新都区 天府新区新兴街道油坊村八组,龙泉驿区大面街道龙安村二十五组(新兴工业园范围内,经开区南六路南侧,天工大道西侧) 1142 11 100 超讯智联(成都)科技有限公司
17 双流区 双流区黄甲街道长埂社区1、2组 1116 22 50.03 成都中寰流体控制设备股份有限公司
18 双流区 双流区西航港街道办事处龙港村集体、黄甲街道办事处双华社区三组 1014 22 45.45 四川天味食品集团股份有限公司
19 双流区 双流区公兴街道青云寺村3组,邵家店村4组、兰家沟村8组 998 22 44.73 四川奥希特电子材料有限公司
20 龙泉驿区 龙泉驿区成都经开区南三路以南、车城西二路以东 980 14 70 成都智慧车城发展有限公司
21 龙泉驿区 龙泉驿区车城西四路以西,经开区南五路以南 960 16 60 成都众鑫达超硬工具材料科技有限公司
22 青白江区 青白江区同心大道以西、货运大道以北 957 20 47.86 四川吉门供应链管理有限公司
23 双流区 双流区黄甲街道双华社区1、3组 870 22 39.03 核工业西南物理研究院
24 龙泉驿区 龙泉驿区成都经开区南四路以南,车城西五路以西 785 8 98.13 成都中泰兴昊汽车零部件有限公司
25 温江区 温江区永科路西侧、永宏路北侧 763 12 62.04 成都岷江锻造有限公司
26 温江区 温江区涌泉街道双堰社区,金马镇光明社区 689 12 56.04 成都九联投资集团有限公司
27 温江区 温江区永科路东侧、团结路北侧 657 12 53.44 翔宇医疗康复设备成都有限公司
28 龙泉驿区 龙泉驿区成都经开区合韵街以南,文柏大道以东 640 8 80 成都正升汽车零部件有限公司
29 龙泉驿区 龙泉驿区成都经开区南六路以北,车城西四路以西 640 8 80 成都沃罗贝尔科技有限公司
30 龙泉驿区 龙泉驿区成都经开区物流大道以北,卷角柏路以西 637 8 79.6 成都慧泰汽车零部件有限责任公司
31 新都区 新都区新都街道桂溪村七组、八组、桂溪村集体 593 15 38.31 成都伦慈仪表有限公司
32 龙泉驿区 龙泉驿区成都经开区南四路以南,车城西五路以西 578 8 72.27 成都洪运智谷科技有限责任公司
33 龙泉驿区 龙泉驿区成都经开区合韵街以南,文柏大道以东 450 8 56.27 四川鼎尖动物药业有限责任公司
34 双流区 双流区公兴街道朱家庙村五组 448 22 20.07 四川川航航空发动机维修工程有限责任公司
35 龙泉驿区 龙泉驿区成都经开区南六路以北,车城西五路以西 400 8 50 成都航派科技有限公司
36 龙泉驿区 龙泉驿区成都经开区车城西四路以东,经开区南五路以北 373 8 46.67 成都科达车用零部件有限公司
37 彭州市 彭州市致和镇百苍社区 325 8 42.32 成都嘉奇包装有限公司
38 温江区 温江区天府街道青泰社区7组、21组 323 12 26.25 成都长海实业有限公司
39 彭州市 彭州市致和镇北京堂社区 287 13 22.44 四川新绿色药业科技发展有限公司
40 龙泉驿区 龙泉驿区成都经开区物流大道以北,文柏大道以东 280 8 35 成都康鸿塑胶制品有限公司
41 龙泉驿区 龙泉驿区成都经开区北区长五路以南,石院南路以西 270 8 33.81 嘉创信汽车零部件(成都)有限公司
42 彭州市 彭州市致和镇百苍社区 215 7 29.85 四川中贝药业有限公司
43 双流区 双流区公兴街道双塘社区2组 214 22 9.6 成都信息工程大学成都研究院
44 温江区 温江区三义街南侧、兴达路东侧 212 12 17.2 成都扬名食品有限公司
45 彭州市 彭州市丽春镇白鹤社区3、4、11组 164 6 25.24 成都华尔森环保科技有限公司
46 温江区 成都市温江区天府街道海科社区 163 12 13.25 成都海德康药业有限公司
47 彭州市 彭州市致和镇百苍社区 142 7 18.92 四川禾木源药业有限公司
48 温江区 温江区嘉宜路北侧 118 12 9.61 成都鸿扬科技有限责任公司
49 彭州市 彭州市致和镇百苍社区 82 8 10.25 成都市彭州银裕食品有限公司
50 彭州市 彭州市天彭街道旌旗社区 60 6 9.3 四川省回旋医药科技有限公司

图6 成都工业用地成交详情

六、成都投资分析

由图可知,成都工业用地成交面积位列 四川 第1位, 与德阳、雅安在同一梯队 ,成交面积占全国3.24% 。

图72020年02月四川工业用地成交详情

成都工业用地成交均价位列四川第6,排名上升与绵阳、德阳在同一梯队,地价水平相对较低。

图82020年02月四川工业用地成交详情

免费获取地块信息
一键获取
投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料