立即定制

2016年09月四川工业用地市场交易分析报告

2016-09-01

一、2016年09月四川工业用地成交总况分析

2016年09月, 四川 成交用地总面积 6,445,060 平方米(约合 9,668亩)
· 工业用地面积为 2,781,680 平方米(约合4,173 亩) ,占总面积的43% ,环比 增长 8.58 %;
· 成交金额共计955,935万元, 其中工业用地金额59,833万元 ,占比6.26% ,环比 下降 7.71 %;
· 成交土地255宗,其中工业用地89宗 ,占总宗数的34.9% ,环比 下降 6.32 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
成都 574,039 20.64% 15.2% 12,127 20.27% -43.81% 20 22.47% 5.26%
达州 216,087 7.77% 781.28% 5,920 9.89% 302.29% 11 12.36% 450%
南充 389,451 14% - 4,847 8.1% - 10 11.24% -
眉山 316,433 11.38% 1221.98% 4,823 8.06% 1475.9% 7 7.87% 250%
德阳 148,439 5.34% -67.45% 1,531 2.56% -79.41% 7 7.87% -73.08%
泸州 347,710 12.5% 38.58% 18,081 30.22% 176.32% 5 5.62% -58.33%
广元 123,408 4.44% 244.4% 1,453 2.43% 203.18% 5 5.62% 66.67%
自贡 81,584 2.93% - 1,725 2.88% - 3 3.37% -
凉山州 65,461 2.35% -67.36% 1,185 1.98% -63.26% 3 3.37% -25%
遂宁 39,519 1.42% 110.93% 399 0.67% 144.53% 3 3.37% 200%
雅安 36,166 1.3% - 1,036 1.73% - 3 3.37% -
宜宾 35,416 1.27% - 499 0.83% - 3 3.37% -
绵阳 30,007 1.08% -85.17% 559 0.93% -92.18% 3 3.37% -62.5%
广安 193,471 6.96% 291.29% 2,322 3.88% 291.29% 2 2.25% 100%
资阳 138,830 4.99% -71.96% 2,510 4.2% -78.88% 2 2.25% -60%
乐山 45,666 1.64% -57.53% 822 1.37% -57.54% 2 2.25% 持平

图1 四川工业用地成交总况

二、2016年09月四川工业用地成交面积分析

2016年09月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,16个地区均有工业用地交易, 且成都土地成交面积最大 ,占比21% 。

图2 2016年09月四川工业用地市场交易分析

三、2016年09月四川工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 成都 成交宗数最多 ,这也是成都 近12月以来第 13 次成为 四川 成交土地最多地区 。同时, 成都、自贡、泸州、广元、遂宁、南充、眉山、宜宾、广安、达州、雅安也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 自贡、泸州、广元、遂宁、南充、眉山、宜宾、广安、达州、雅安正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 成都、德阳、绵阳、乐山、凉山州、资阳热度有所降低。

图3 2016年09月四川工业用地成交宗数分析

四、2016年09月四川工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 泸州 成交金额最高,高达 18,080万元 。 全市成交总金额较上月 下降 7.71%呈现下降状态 。

图4 2016年09月四川工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 泸州 成交均价最高,达到 35 万元/亩, 遂宁 成交均价最低,为 7 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2016年09月四川各地区土地成交均价分布

五、2016年09月四川工业用地成交详情分析

由表可知,2016年09月,四川成交的所有工业用地中,总价最高的土地被泸州老窖酿酒有限责任公司竞得,为16,481万元;而渠县川渝金樽酒业有限责任公司竞得的地块成交均价最高,达54万元/亩;2016年09月面积最大的地块为433.72亩,位于泸州市江阳区黄舣镇。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 泸州 泸州市江阳区黄舣镇 16481 38 433.72 泸州老窖酿酒有限责任公司
2 眉山 该宗地位于甘眉园区,东临工业环线;南临福兴铝业;西临园区储备土地;北临康定大道。 3600 12 300 四川能投鼎盛锂业有限公司
3 南充 河西工业园区E-02-02-03号 2880 8 360 四川恒阳伟业清洁能源有限公司
4 达州 达川马家乡白马村5社、6社 1530 31 49.99 达州市雅康家居制品有限公司
5 广安 新桥工业园区 1523 8 190.36 四川华辉杭萧钢构有限公司
6 成都 成都工业战略前沿区起步区,北临道路用地,南临变电站、消防站、环卫用地,西临道路用地,东临道路用地 1497 12 124.74 四川宝生新能源动力电池制造有限公司
7 资阳 城东新区经四路与纬五路和城南大街交汇处 1330 12 110.68 四川汪氏食品有限公司
8 泸州 泸州市江阳区黄舣镇 1309 38 34.45 泸州老窖酿酒有限责任公司
9 自贡 沿滩工业集中区A2-9地块 1284 13 98.78 四川金牛智能机械有限公司
10 成都 金堂县成阿工业园内,北临广东路,东临项目用地,南临防护绿地,西临安徽路 1237 12 99.96 成都易态膜分离技术有限公司
11 资阳 城东新区经四路与纬五路和城南大街交汇处 1180 12 97.56 四川汪氏食品有限公司
12 成都 龙泉黄土镇唤子林南路以东,长五路以南 1120 16 70 成都银利永安汽车零部件有限公司
13 成都 新都区泰兴镇瓦窑村8、9、10、11组 1091 16 68.19 成都鑫新和投资有限公司
14 成都 经开区卷角柏路以西,菱角堰东路以北 1040 16 65 成都吉豪汽车部件有限公司
15 南充 河西工业园区F-01-02-01号 923 8 115.35 四川蜀能恒泰储运有限公司
16 成都 崇阳镇王殿村4、5、6、14组 860 12 71.69 成都金笛家具有限公司
17 成都 经开区新区十六线以南、车城东五路以西 800 16 50 四川成哈科技有限责任公司
18 广安 奎阁临港片区 799 8 99.85 四川万腾能源科技有限公司
19 成都 大面街道经开区南五路以北、区储备地以东 785 16 49.07 成都美奢锐新材料有限公司
20 达州 经开区长江村 782 26 30.08 四川金飞吉置业有限公司
21 成都 经开区柏合镇拓展区南三路以西、山溪河支沟以东 696 16 43.49 成都晶脉精密机械有限公司
22 成都 崇阳镇罗墩村7、9组 656 15 43.74 崇州市海丰玻璃有限公司
23 达州 大竹县经济开发区 640 13 50.73 四川华足鞋业有限公司
24 德阳 什邡市马井镇光华村八组、十一组、十二组 629 9 73.74 四川道泉老坛酸菜股份有限公司
25 达州 大竹县经济开发区 608 13 48.13 四川盛安鞋业有限责任公司
26 凉山州 昭觉县城北乡菩提村史里社 595 12 49.29 昭觉县晓川牧业发展有限公司
27 广元 广元市利州区城北片区北二环北侧 580 10 59.59 广元金创电子科技有限公司
28 雅安 名山区城东乡五里村 535 19 27.92 四川省蒙顶山皇茗园茶业集团有限公司
29 乐山 夹江县吴场镇杨村村2、3社 462 12 38.5 四川荣典新材料科技有限公司
30 成都 崇阳镇水陆村13组 454 12 37.82 成都锦蓉家居用品有限公司
31 达州 大竹县经济开发区 450 13 35.51 四川大鹏机械有限公司
32 眉山 丹棱县机械产业园区,东临兴盛路,西临亿鸿电子,北临莱斯特欧式起重机,南临机械东路 446 7 60.44 眉山利达华锐机械有限公司
33 雅安 名山区城东乡五里村4组、7组 441 19 22.98 雅安市创宇茶业有限公司
34 成都 经开区南四路以北、拓展区十一线以东 439 16 27.43 成都贺邦汽车零部件有限公司
35 达州 天星镇长青村三、四组 430 54 8 渠县川渝金樽酒业有限责任公司
36 绵阳 三合镇喻观村 406 12 33.84 江油市双强玻璃有限公司
37 达州 天星镇工业园区 366 25 14.62 渠县通济油脂有限责任公司
38 乐山 夹江县吴场镇杨村村2、3社 360 12 30 四川荣典新材料科技有限公司
39 德阳 金山工业园区土桥路北侧青新路东侧地块 350 8 43.72 四川泓炜门业有限责任公司
40 达州 大竹县经济开发区 345 13 27.08 大竹县英图鞋业有限公司
41 凉山州 昭觉县城北乡普提村史里社 325 12 26.95 凉山彝人部落农牧科技有限公司
42 成都 崇阳镇彭庙村4、7组,唐安村12组 321 12 26.77 成都联友泡沫有限公司
43 自贡 自贡晨光科技园区光明路以南、锦程路以东 320 24 13.6 富顺蓉生单采血浆有限公司
44 成都 彭州市工业开发区 297 16 19.04 成都鹏加印务有限公司
45 达州 大竹县经济开发区 295 13 23.06 大竹县恒志鞋材有限公司
46 宜宾 宜宾县城北新区34-6/01(1)地块 283 9 31.46 宜宾市恒瑞塑料科技有限公司
47 达州 大竹县经济开发区 278 13 21.79 四川金牛牛鞋业有限公司
48 广元 竹园庄子产业园 270 6 42 四川虹禾晶科技有限公司
49 广元 竹园庄子产业园 270 6 41.9 青川明日得装备制造有限公司
50 凉山州 昭觉县城北乡普提村史里社 265 12 21.96 凉山州跨克苦荞食品有限责任公司

图6 四川工业用地成交详情

六、四川投资分析

由图可知,四川工业用地成交面积位列 全国 第9位, 排名上升, 与福建、浙江在同一梯队 ,成交面积占全国3.69% 。

图72016年09月全国工业用地成交详情

四川工业用地成交均价位列全国第20,排名下降与辽宁、湖北在同一梯队,地价水平相对适中。

图82016年09月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料