面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
成都 | 1,531,533 | 57.26% | -26.66% | 35,511 | 62.09% | -10.22% | 59 | 56.73% | 3.51% |
泸州 | 506,416 | 18.93% | - | 9,772 | 17.09% | - | 18 | 17.31% | - |
南充 | 124,247 | 4.65% | -53.62% | 1,829 | 3.2% | -63.04% | 7 | 6.73% | -41.67% |
德阳 | 275,739 | 10.31% | - | 5,897 | 10.31% | - | 6 | 5.77% | - |
乐山 | 98,586 | 3.69% | - | 1,919 | 3.35% | - | 6 | 5.77% | - |
广元 | 64,169 | 2.4% | - | 897 | 1.57% | - | 5 | 4.81% | - |
自贡 | 73,838 | 2.76% | -52.23% | 1,369 | 2.39% | -46.35% | 3 | 2.88% | 50% |
图1 四川工业用地成交总况
图2 2011年01月四川工业用地市场交易分析
图3 2011年01月四川工业用地成交宗数分析
图4 2011年01月四川工业用地成交金额分析
图5 2011年01月四川各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 成都 | 高新区南部园区冯家湾片区GX2009-03-23地块 | 5550 | 144 | 38.58 | 四川省川喜实业集团有限公司 |
2 | 成都 | 工业东区XGY-1060地块 | 3582 | 16 | 223.9 | 四川傲曦投资有限公司 |
3 | 成都 | 工业东区XGY-1050地块 | 2058 | 16 | 128.6 | 四川省新都美河线缆厂 |
4 | 德阳 | 汾湖路南侧 | 1361 | 14 | 100.06 | 德阳汇益控制系统有限公司 |
5 | 泸州 | 泸州市纳溪区新乐镇百梯一社地块 | 1330 | 12 | 110.81 | 四川省泸州市海纳环保科技有限公司 |
6 | 德阳 | 金沙江路南侧 | 1302 | 14 | 95.76 | 四川冠印机械有限公司 |
7 | 成都 | 工业东区XGY-1051地块 | 1301 | 16 | 81.3 | 成都成缸液压设备制造有限公司 |
8 | 成都 | 工业东区XGY-1058地块 | 1284 | 16 | 80.26 | 四川傲曦投资有限公司 |
9 | 成都 | 金马镇温泉社区一、二组,金泉社区九组地块 | 1219 | 15 | 81.27 | 成都广播电视大学 |
10 | 德阳 | 金沙江北侧 | 1188 | 14 | 87.37 | 德阳西林伯爵汽车销售服务有限公司 |
11 | 成都 | 天府街办柳江村二组,柳城街办凉水村二组地块 | 1184 | 11 | 105.73 | 成都凤凰饲料有限公司 |
12 | 成都 | 天府街办柳江村八、九、十组地块 | 1069 | 11 | 95.49 | 成都跳跳龙食品有限公司 |
13 | 成都 | 青白江区团结路以南、川化厂以西(玉带村8组)地块 | 1061 | 19 | 54.97 | 攀钢集团成都钢钒有限公司 |
14 | 德阳 | 金沙江路南侧 | 1021 | 14 | 75.1 | 四川德阳泰豪科技有限公司 |
15 | 自贡 | 自贡市沿滩工业集中区A1-05地块 | 923 | 11 | 83.94 | 四川鑫光管业制造有限公司 |
16 | 成都 | 天府街办柳洒村五组,金马镇光明社区七组地块 | 911 | 11 | 81.38 | 四川四通锻压设备制造股份有限公司 |
17 | 泸州 | 泸州市纳溪区棉花坡镇机场口地块 | 907 | 18 | 50.41 | 泸州国泰汽贸有限公司 |
18 | 乐山 | 市中区杨湾乡陶村4、5、9、10社 | 894 | 14 | 62.66 | 乐山市良云铸业有限公司 |
19 | 泸州 | 泸州轻工业园区地块 | 893 | 12 | 76.33 | 泸州合能投资有限公司 |
20 | 泸州 | 泸州轻工业园区地块 | 847 | 12 | 71.19 | 泸州双福资产管理有限公司 |
21 | 成都 | 天府街办青泰社区一组,柳江村九组地块 | 838 | 11 | 74.82 | 四川青田家具实业有限公司 |
22 | 成都 | 工业东区XGY-1059地块 | 798 | 16 | 49.89 | 四川傲曦投资有限公司 |
23 | 泸州 | 泸州轻工业园区地块 | 780 | 12 | 67.24 | 泸州飞驰矿山科技有限公司 |
24 | 泸州 | 泸州市纳溪区新乐镇石银村地块 | 769 | 15 | 51.24 | 泸州市纳溪区洪源建材有限公司 |
25 | 泸州 | 泸州市纳溪区棉花坡镇机场口地块 | 712 | 18 | 39.54 | 泸州市玖和科技开发有限公司 |
26 | 成都 | 蒲阳镇经济开发区地块 | 685 | 16 | 42.82 | 都江堰市工业集中发展建设投资有限责任公司 |
27 | 成都 | 天府街办青泰社区九、二十二组,金马镇金泉社区一组地块 | 683 | 11 | 61.01 | 成都千川木业有限公司 |
28 | 德阳 | 六盘山路东侧 | 678 | 14 | 49.89 | 德阳久重重型机械制造有限公司 |
29 | 成都 | 天府街办前进社区二、四组地块 | 671 | 11 | 59.91 | 成都天步皮革制品有限公司 |
30 | 南充 | 工业集中区迎宾路 | 621 | 8 | 80.46 | 四川三好农牧有限责任公司 |
31 | 成都 | 高新区西部园区西南片区GX2010-03-06地块 | 575 | 12 | 50 | 成都黄铭锂动力科技有限公司 |
32 | 成都 | 工业东区XGY-1052地块 | 567 | 16 | 35.45 | 成都市霓迎科技有限责任公司 |
33 | 成都 | 蒲阳镇经济开发区地块 | 564 | 16 | 35.24 | 四川省烟草公司都江堰市公司 |
34 | 成都 | 天府街办前进社区一组地块 | 560 | 11 | 50.04 | 成都亿科康德电气有限公司 |
35 | 成都 | 金马镇温泉社区一、三、七组地块1 | 558 | 11 | 49.82 | 成都六合奕华置业有限公司 |
36 | 成都 | 天府街办青泰社区五、七组地块 | 557 | 11 | 49.75 | 四川强劲奥林食品饮料有限公司 |
37 | 泸州 | 泸州轻工业园区地块 | 550 | 12 | 47 | 泸州市宏锐达工贸有限公司 |
38 | 成都 | 天府街办学府社区三、四组地块1 | 514 | 11 | 45.9 | 成都西电蜀能电器有限责任公司 |
39 | 成都 | 金马镇温泉社区二、三组地块 | 503 | 11 | 44.88 | 四川世和企业管理有限公司 |
40 | 成都 | 天府街办前进社区一组地块 | 490 | 11 | 43.73 | 成都美英投资有限公司 |
41 | 成都 | 天府街办金府社区九组地块 | 466 | 11 | 41.65 | 四川升达林业产业股份有限公司 |
42 | 成都 | 金马镇温泉社区一组地块 | 457 | 11 | 40.78 | 成都美英投资有限公司 |
43 | 泸州 | 泸州市纳溪区大渡口镇光明村1、2、3社地块 | 409 | 10 | 40.91 | 泸州巴蜀液酒业(集团)有限公司 |
44 | 成都 | 高新区西部园区西北片区GX2010-03-01地块 | 405 | 18 | 22.5 | 成都普瑞斯数控机床有限公司 |
45 | 成都 | 工业东区XGY-1054地块 | 378 | 17 | 22.04 | 成都煜都机械有限公司 |
46 | 成都 | 天府街办前进社区十一组地块 | 376 | 11 | 33.61 | 成都佳信云祥科技有限公司 |
47 | 泸州 | 泸州轻工业园区地块 | 345 | 12 | 30 | 四川省电力公司泸州电业局 |
48 | 德阳 | 华山南路东侧、220kv高压线防护绿地南侧 | 345 | 64 | 5.43 | 四川民福运业有限公司 |
49 | 成都 | 天府街办前进社区一组,青泰社区三组地块 | 341 | 11 | 30.41 | 成都市瑞发通讯器材有限公司 |
50 | 乐山 | 金河镇五星村1组二号 | 339 | 10 | 33.85 | 乐山市金浙工艺制品有限公司 |
图6 四川工业用地成交详情
图72011年01月全国工业用地成交详情
图82011年01月全国工业用地成交详情
2011年01月成都土地报告
2011-01-012011年01月自贡土地报告
2011-01-012011年01月泸州土地报告
2011-01-012011年01月德阳土地报告
2011-01-012011年01月广元土地报告
2011-01-012011年01月乐山土地报告
2011-01-012011年01月南充土地报告
2011-01-012021年12月成都土地报告
2021-12-012021年12月德阳土地报告
2021-12-012021年12月遂宁土地报告
2021-12-01400-168-6016
获取四川优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号