面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
遂宁 | 374,161 | 22.48% | - | 9,684 | 22.77% | - | 10 | 19.23% | - |
自贡 | 289,944 | 17.42% | - | 7,019 | 16.5% | - | 10 | 19.23% | - |
乐山 | 245,831 | 14.77% | 451.65% | 6,093 | 14.33% | 586.15% | 8 | 15.38% | 100% |
成都 | 181,122 | 10.88% | 272.57% | 4,444 | 10.45% | 852.17% | 7 | 13.46% | 250% |
泸州 | 315,371 | 18.95% | 320.99% | 11,569 | 27.2% | 337.28% | 6 | 11.54% | 50% |
宜宾 | 184,170 | 11.07% | 488.91% | 3,793 | 8.92% | 577.57% | 5 | 9.62% | 150% |
德阳 | 160,242 | 9.63% | 294.77% | 3,178 | 7.47% | 176.3% | 5 | 9.62% | 66.67% |
广安 | 132,449 | 7.96% | - | 1,336 | 3.14% | - | 5 | 9.62% | - |
广元 | 84,845 | 5.1% | 70.98% | 954 | 2.24% | 128.63% | 5 | 9.62% | 400% |
眉山 | 128,737 | 7.74% | -47.36% | 1,957 | 4.6% | -54.02% | 4 | 7.69% | -55.56% |
雅安 | 200,459 | 12.05% | -54.34% | 2,008 | 4.72% | -83.82% | 3 | 5.77% | -80% |
绵阳 | 109,087 | 6.55% | 26.48% | 5,950 | 13.99% | 58.77% | 3 | 5.77% | 持平 |
凉山州 | 45,022 | 2.71% | 156.8% | 760 | 1.79% | -1.94% | 2 | 3.85% | 持平 |
南充 | 100,300 | 6.03% | -91.18% | 1,204 | 2.83% | -91.12% | 1 | 1.92% | -90.91% |
巴中 | 14,673 | 0.88% | -88.36% | 645 | 1.51% | -74.02% | 1 | 1.92% | -75% |
内江 | 8,486 | 0.51% | - | 153 | 0.36% | - | 1 | 1.92% | - |
攀枝花 | 6,692 | 0.4% | -81.78% | 405 | 0.95% | -66.39% | 1 | 1.92% | 持平 |
达州 | 6,457 | 0.39% | -98.72% | 175 | 0.41% | -98.71% | 1 | 1.92% | 持平 |
图1 四川工业用地成交总况
图2 2020年07月四川工业用地市场交易分析
图3 2020年07月四川工业用地成交宗数分析
图4 2020年07月四川工业用地成交金额分析
图5 2020年07月四川各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 泸州 | 石洞街道 | 5521 | 25 | 220.82 | 泸州翰飞航天科技发展有限公司 |
2 | 泸州 | 长开区鱼塘街道 | 3397 | 22 | 154.39 | 四川龙港建材有限责任公司 |
3 | 遂宁 | 遂宁经开区遂渝铁路南侧、中环线西侧(西宁XC12-01-02)地块 | 3258 | 28 | 116.34 | 遂宁开祺资产有限公司 |
4 | 自贡 | 板仓工业集中区(整合)G2-03-02地块 | 3212 | 25 | 128.46 | 自贡市高新城市投资开发有限公司 |
5 | 绵阳 | 高新区石桥铺东路 | 2865 | 57 | 50.68 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 |
6 | 绵阳 | 高新区永兴镇茅针寺村 | 2690 | 34 | 80.05 | 四川精上缝纫机有限公司 |
7 | 遂宁 | 遂宁经开区云龙路东侧、金龙路南侧(西宁XC12-04-03地块) | 2359 | 16 | 147.41 | 遂宁伙伴智造谷产业运营管理有限公司 |
8 | 宜宾 | 阳春工业园区 | 2062 | 13 | 153.12 | 宜宾江磷环保科技有限公司 |
9 | 自贡 | 自贡食品工业园B1-01-01地块 | 1772 | 11 | 161.1 | 四川云之瑞置业有限责任公司 |
10 | 成都 | 双流区黄甲街道青云寺社区三组 | 1484 | 31 | 47.33 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 |
11 | 乐山 | 乐山市工业集中区SK(E)-05-a-7号[乐中挂〔2020〕1号] | 1455 | 22 | 64.9 | 乐山义博建材有限公司 |
12 | 乐山 | 五通桥区竹根镇新华村1、2组 | 1340 | 11 | 124.82 | 四川永祥新材料有限公司 |
13 | 成都 | 温江区天府街道学府社区1、2、7组,维新村6组 | 1327 | 22 | 61.73 | 成都德坤利国智能科技有限公司 |
14 | 德阳 | 旌阳区德孝公路与临江景观大道交会处东南角 | 1246 | 14 | 91.62 | 四川旌兴建设发展有限公司 |
15 | 南充 | 河西片区C-02-02-01号地块 | 1204 | 8 | 150.45 | 埃夫科纳(南充)特种聚合物有限公司 |
16 | 雅安 | 雅安市名山区永兴街道、雨城区草坝镇飞梁村 | 1199 | 6 | 196.85 | 雅安市汇龙环保新材料有限公司 |
17 | 乐山 | 夹江县吴场镇高陶村第9村民小组、丰收村第3村民小组 | 1187 | 22 | 53.95 | 四川省简优陶瓷有限责任公司 |
18 | 眉山 | 四川丹棱经济开发A区 | 1164 | 9 | 130.29 | 四川丹齿精工科技有限公司 |
19 | 泸州 | 龙凤镇凤池村 | 1070 | 26 | 40.74 | 叙永县产业园区投资开发建设有限公司 |
20 | 德阳 | 旌阳区孝黄路与宝成铁路交会处西南角 | 1058 | 16 | 66.42 | 四川黄许物流园区开发管理股份有限公司 |
21 | 宜宾 | 筠连县巡司镇银星村 | 960 | 17 | 58 | 筠连汇隆农业投资开发有限公司 |
22 | 遂宁 | 遂宁高新区中环线南侧(XC24-02-02地块) | 888 | 16 | 55.52 | 遂宁天一投资集团有限公司 |
23 | 遂宁 | 遂宁高新区卧龙路西侧(XC15-03-04(1)地块) | 844 | 16 | 52.75 | 遂宁市誉川建材有限责任公司 |
24 | 遂宁 | 遂宁经开区象山路北侧、中环线西侧(西宁XC12-02-08地块) | 802 | 16 | 50.1 | 遂宁市多利科技有限公司 |
25 | 泸州 | 泸州市江阳区黄舣镇 | 760 | 38 | 20 | 四川中科玻璃有限公司 |
26 | 遂宁 | 遂宁高新区中环线南侧(XC24-03-03(2)地块) | 685 | 16 | 42.83 | 四川阖忻钇精密五金制造有限公司 |
27 | 乐山 | 峨眉山市九里镇顺江村 | 676 | 17 | 40.22 | 峨眉山向通建设工程有限责任公司 |
28 | 眉山 | 百业路以西,创新三路以南 | 676 | 13 | 51.95 | 四川金高丽新材料有限公司 |
29 | 巴中 | 南江县下两镇 | 644 | 29 | 22.01 | 巴中海螺建材有限责任公司 |
30 | 泸州 | 泸州市江阳区黄舣镇(原弥陀镇) | 595 | 25 | 23.8 | 泸州赖高淮酒业有限公司 |
31 | 成都 | 邛崃市邛崃市羊安镇来龙村 | 587 | 12 | 48.91 | 四川四丁新材料科技有限公司 |
32 | 雅安 | 石棉县回隆镇 | 572 | 8 | 75.16 | 四川比利弗环保科技有限公司 |
33 | 凉山州 | 德州街道大坪村 | 570 | 11 | 49.96 | 德昌县宏发钒业科技有限责任公司 |
34 | 乐山 | 乐山市工业集中区SK(E)-06-a-1号[乐中挂〔2020〕2号] | 555 | 22 | 24.76 | 乐山市科隆模具有限公司 |
35 | 自贡 | 板仓工业集中区(整合)E1-05-01地块 | 552 | 14 | 39.41 | 自贡市万仲金属制造有限公司 |
36 | 宜宾 | 宜宾市叙州区盐坪坝组团Ⅱ-E-01-A地块 | 444 | 11 | 39.63 | 宜宾丽雅新材料有限责任公司 |
37 | 广元 | 苍溪县紫云工业园区M-M2-04号地块 | 438 | 6 | 68.36 | 四川颐珑达新材料科技有限公司 |
38 | 广安 | 前锋园区 | 426 | 8 | 53.14 | 广安市广前建设工程有限公司 |
39 | 遂宁 | 遂宁高新区中环线南侧(XC24-03-03(1)地块) | 408 | 16 | 25.48 | 四川冠佑实业有限公司 |
40 | 攀枝花 | 西区动力站 | 405 | 40 | 10.04 | 攀枝花市玉浆春商贸有限公司 |
41 | 绵阳 | 界牌镇金凤村9组、石安村4组 | 395 | 12 | 32.91 | 四川皓临电子科技有限公司 |
42 | 成都 | 金堂县淮口镇成阿工业园区内,北临成都市德裕兴电子科技有限公司,南临高庙子路,西临良丰路,东临四川广聚达科技有限公司(C10-4地块) | 366 | 7 | 54.26 | 成都市德裕兴电子科技有限公司 |
43 | 广安 | 前锋园区 | 314 | 8 | 39.25 | 广安市广前建设工程有限公司 |
44 | 乐山 | 桂花桥镇燕岗村1组(原桂花桥镇蔡村1组)、峨山街道彭桥村1组、11组(原桂花桥镇折楼村1组、11组) | 305 | 17 | 17.85 | 峨眉山市金马物流有限公司 |
45 | 乐山 | 峨眉山市符溪镇天宫村4组 | 300 | 18 | 16.68 | 峨眉山市清泉饮料食品厂 |
46 | 德阳 | 旌阳区孝泉镇孝泉村八组 | 299 | 14 | 22.01 | 什邡中铭数控设备股份有限公司 |
47 | 德阳 | 市区汾湖路与甲子堰交会处西南角 | 287 | 10 | 30.16 | 德阳深兰时代智能科技有限公司 |
48 | 德阳 | 市区汾湖路与甲子堰交会处西南角 | 287 | 10 | 30.16 | 德阳深兰时代智能科技有限公司 |
49 | 成都 | 新津县普兴街道砖桥村四组、宝峰村四组 | 284 | 14 | 20.25 | 四川正汇档案管理服务有限公司 |
50 | 自贡 | 板仓工业集中区三期BC-I3-01-04地块 | 278 | 14 | 19.86 | 自贡华娱科技有限公司 |
图6 四川工业用地成交详情
图72020年07月全国工业用地成交详情
图82020年07月全国工业用地成交详情
2020年07月成都土地报告
2020-07-012020年07月自贡土地报告
2020-07-012020年07月泸州土地报告
2020-07-012020年07月德阳土地报告
2020-07-012020年07月绵阳土地报告
2020-07-012020年07月广元土地报告
2020-07-012020年07月遂宁土地报告
2020-07-012020年07月乐山土地报告
2020-07-012020年07月南充土地报告
2020-07-012020年07月宜宾土地报告
2020-07-01东至国有空地、四川远急中艺钢结构有限公司,南至国有空地,西至冯家桥村八社集体土地,北至冯家桥村八社集体土地。
400-168-6016
获取四川优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号